SBI証券(オンライン総合証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を−

株価検索
  • ポートフォリオ
  • 取引
  • 口座管理
  • 入出金・振替

2024-03-29 01:25:04

マーケット > レポート > アメリカ NOW!今週の5銘柄/フラッシュ >  フラッシュ〜米国決算シーズンが本格化!デルタ エアーラインズの注目点〜

アメリカNOW! フラッシュ〜米国決算シーズンが本格化!デルタ エアーラインズの注目点〜

2020/10/12
エクイティ部 中川 潤一

お知らせ

7-9月期の決算シーズンが本格化してきましたので、今週から決算予定レポートを再開いたします。今決算シーズンも、どうぞよろしくお願いいたします!

※本レポートに掲載されている決算予定日は作成日時点の予定・推定日であり、予告なく変更される場合があります。
※特に今年は新型コロナの影響などもあり、決算発表日が直前になって変更されることも想定されますので、ご注意ください。


今週はデルタ エアーラインズが決算発表を予定しています!

これまでに決算発表を行ったS&P500指数構成銘柄21社の動向をみると、売上高が市場予想を上回った企業は16社(76.2%)、調整後EPS(1株当たり利益)が市場予想を上回った企業は18社(85.7%)となっています(10/11時点、Bloombergのデータより、SBI証券調べ)。当社売買代金ランキング上位銘柄(2020/4/1〜2020/9/30)のうち、今週決算発表を予定しているのは以下の銘柄です。

デルタ エアーラインズ(DAL) 10/13 寄り前
新型コロナの影響で航空会社は引き続き壊滅的な打撃を受けており、アナリストらは7-9月期についても売上高が前年同期比で7割以上減少するなどと予想しています。米政府による給与支援プログラムが9月末で期限切れとなったことや政府の新たな経済対策法案の協議が遅れていること、そして今後のフライトの再開見通しなどについて経営陣がどのようなコメントを出すのかといった点が注目されそうです。

主要企業の四半期決算発表予定(10/12〜10/30)

発表予定
(現地時間)
ティッカー 銘柄名 予想売上高
(億ドル)
予想EPS
(ドル)
株価(10/9)
(ドル)
目標株価
(ドル)
10/13 寄り前 BLK ブラックロック 39.1 7.78 611.57 656.44
10/13 寄り前 C シティグループ 171.7 0.92 44.93 65.42
10/13 寄り前 DAL デルタ航空 31.4 -2.98 32.81 39.18
10/13 寄り前 JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J) 201.2 1.97 150.97 164.00
10/13 寄り前 JPM JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 283.9 2.26 101.20 114.86
10/14 寄り前 BAC バンク・オブ・アメリカ 208.1 0.49 25.36 28.02
10/14 寄り前 GS ゴールドマン・サックス・グループ 94.0 5.53 207.54 250.20
10/14 寄り前 UNH ユナイテッドヘルス・グループ 638.9 3.08 327.84 344.81
10/14 寄り前 USB USバンコープ 57.1 0.90 39.17 43.75
10/14 寄り前 WFC ウェルズ・ファーゴ 179.5 0.45 25.30 29.60
10/15 寄り前 MS モルガン・スタンレー 105.8 1.26 48.83 60.24
10/15 寄り前 WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス 344.0 0.96 36.34 40.61
10/16 寄り前 BK バンク・オブ・ニューヨーク・メロン 38.4 0.94 37.70 43.06
10/16 寄り前 SLB シュルンベルジェ 53.9 0.13 16.23 24.17
10/16 - HON ハネウェルインターナショナル 76.4 1.49 174.38 172.39
10/19 - IBM IBM 176.1 2.54 127.79 137.76
10/20 寄り前 PG プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) 183.1 1.41 142.92 140.29
10/20 寄り前 PM フィリップ・モリス・インターナショナル 73.2 1.36 78.88 89.89
10/20 寄り前 LMT ロッキード・マーチン 161.0 6.08 385.93 435.32
10/20 引け後 NFLX ネットフリックス 63.7 2.21 539.44 515.48
10/20 引け後 TXN テキサス・インスツルメンツ 34.3 1.30 150.91 140.85
10/21 寄り前 ABT アボットラボラトリーズ 85.0 0.90 109.65 114.50
10/21 寄り前 BIIB バイオジェン 33.9 8.20 286.54 309.14
10/21 寄り前 NEE ネクステラ・エナジー 55.9 2.58 302.91 294.79
10/21 寄り前 TMO サーモフィッシャーサイエンティフィック 76.3 4.33 464.70 461.89
10/21 寄り前 VZ ベライゾン・コミュニケーションズ 317.1 1.21 59.33 61.21
10/21 引け後 KMI キンダー・モルガン 29.6 0.21 12.82 17.63
10/21 引け後 TSLA テスラ 82.9 0.57 434.00 312.72
10/22 寄り前 DHR ダナハー 55.1 1.36 226.06 219.13
10/22 寄り前 DOW Dow Inc 93.1 0.28 49.36 49.14
10/22 寄り前 KO コカ・コーラ 83.5 0.47 50.81 54.41
10/22 寄り前 T AT&T 417.0 0.76 28.32 32.50
10/22 寄り前 UNP ユニオン・パシフィック 49.2 2.02 205.78 205.18
10/22 引け後 COF キャピタル・ワン・ファイナンシャル 67.2 2.19 79.88 86.05
10/22 引け後 INTC インテル 182.2 1.10 52.82 56.19
10/22 - MSFT マイクロソフト 357.5 1.54 215.81 234.19
10/23 寄り前 AXP アメリカン・エキスプレス 86.0 1.33 106.34 106.31
10/23 - AMZN アマゾン・ドット・コム 921.4 10.99 3,286.65 3,718.74
10/23 - DD デュポン・ド・ヌムール 49.9 0.74 59.31 67.14
10/23 - GILD ギリアド・サイエンシズ 63.3 1.92 63.84 78.72
10/26 引け後 GOOG アルファベット 352.1 14.33 1,515.22 1,789.38
10/26 引け後 GOOGL アルファベット 352.1 14.33 1,510.45 1,762.24
10/27 寄り前 CAT キャタピラー 91.4 1.10 158.94 151.43
10/27 寄り前 LLY イーライリリー 59.3 1.75 156.88 168.75
10/27 寄り前 MRK メルク 122.6 1.45 80.36 96.17
10/27 寄り前 PFE ファイザー 122.9 0.72 36.79 41.15
10/27 寄り前 RTX レイセオン・テクノロジーズ 149.9 0.50 59.91 77.04
10/27 - MMM 3M 82.7 2.23 169.30 168.31
10/28 寄り前 AMGN アムジェン 63.7 3.73 236.70 260.20
10/28 寄り前 BA ボーイング 147.5 -2.27 167.33 186.96
10/28 寄り前 GD ゼネラル・ダイナミクス 96.2 2.87 143.66 168.37
10/28 寄り前 GE ゼネラル・エレクトリック(GE) 187.8 -0.04 6.84 7.94
10/28 寄り前 MA マスターカード 39.7 1.66 352.39 359.74
10/28 寄り前 UPS ユナイテッド・パーセル・サービス(UPS) 202.3 1.85 174.69 154.70
10/28 引け後 F フォード・モーター 331.9 0.13 7.25 7.28
10/28 引け後 V ビザ 50.2 1.10 206.64 223.50
10/28 - BYND ビヨンド・ミート 1.3 0.05 194.95 128.78
10/29 寄り前 COP コノコフィリップス 48.1 -0.26 35.13 49.67
10/29 寄り前 KHC クラフト・ハインツ 63.2 0.62 31.11 36.64
10/29 寄り前 SHOP ショッピファイ 6.6 0.48 1,096.00 1,089.50
10/29 寄り前 SO サザン 62.0 1.21 58.74 59.88
10/29 引け後 AAPL アップル 634.6 0.70 116.97 120.58
10/29 引け後 FB フェイスブック 197.2 2.20 264.45 294.05
10/29 引け後 SBUX スターバックス 60.3 0.30 90.01 85.55
10/29 - AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD) 25.6 0.35 83.10 79.31
10/29 - CMCSA コムキャスト 247.5 0.51 44.85 50.75
10/29 - MDLZ モンデリーズ・インターナショナル 64.8 0.63 57.30 63.00
10/30 寄り前 ABBV アッヴィ 127.8 2.79 87.70 109.35
10/30 寄り前 CHTR チャーター・コミュニケーションズ 120.6 3.07 635.64 656.57
10/30 寄り前 CL コルゲート・パルモリーブ 39.8 0.70 79.77 80.40
10/30 寄り前 CVX シェブロン 239.1 -0.17 74.00 97.84
10/30 - AMT アメリカン・タワー 19.6 1.08 244.68 279.47
10/30 - EXC エクセロン 84.4 0.85 39.20 45.76
10/30 - MO アルトリア・グループ 55.1 1.14 40.69 48.80
10/30 - SPG サイモン・プロパティー・グループ 11.5 0.94 67.72 83.79
10/30 - TDOC テラドック・ヘルス 2.8 -0.30 218.11 237.92
10/30 - XOM エクソンモービル 474.9 -0.17 34.74 45.59

※Bloombergのデータを基にSBI証券が作成。
※上記「主要企業」とはS&P100指数に採用されている企業に当社内売買代金上位銘柄30社(2020/4/1〜2020/9/30)を加えたものを指します。「予想EPS」は多くの場合一時損益を除いた調整後EPSです。予想売上高・予想EPSについて、一部ADR銘柄などはユーロや人民元ベースのものがあります。「目標株価」は、Bloombergが集計した各アナリストの目標株価の平均値です。「銘柄名」はBloombergのデータを用いて表示しているため、当社WEBサイト上の表記と異なることがあります(銘柄検索の際は「ティッカー」をご利用ください)。Bloomberg上にデータがないものなどは「-」と表示しています。決算予定日はあくまで作成日時点の予定・推定日であり、予告なく変更される場合があります。

※本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。

免責事項・注意事項

  • 本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客さまが損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。
ユーザーネーム
パスワード

セキュリティキーボード

ログインにお困りの方

SBI マネーアシスタント

ご案内
・【よりスムーズな解決を実現!】お問い合わせ内容の事前入力サービス

よくあるお問合せ
・証券税制と確定申告について
・NISA関連のお問い合わせ
・パスワード関連のお問い合わせ

HYPER SBI 2 ダウンロード
  • オンラインセミナー
  • クレカ積立 上限金額UPでさらに便利に

SBI証券はお客様の声を大切にしています


ページトップへ

何かお困りですか?

今すぐ口座開設

お問い合わせ  |  投資情報の免責事項  |  決算公告  |  金融商品取引法等に係る表示  |  システム障害の備え

金融商品取引業者 株式会社SBI証券 関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本STO協会、日本商品先物取引協会
SBI証券(オンライン総合証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を− © SBI SECURITIES Co., Ltd. ALL Rights Reserved.