国内株式
取引所株価:15分ディレイ
Shinwa Wise Holdings (2437) |
スマート アラート IR TV |
取引注意情報
ポートフォリオへ追加 |
11/09 15:00 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … ソラコム、モダリス、アルメディオ (11月1日〜7日発表分) |
11/07 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、ホリイフード、テモナがS高 |
11/07 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、テモナ、高知銀が買われる |
11/06 15:53 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … ロジスネクス、ワークマン、千代建 (11月5日発表分) |
11/06 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、ベクターHD、ホリイフードが一時S高 |
11/06 09:28 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ロジスネクス、ワークマン、千代建 (11月5日発表分) |
11/05 17:35 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇42銘柄・下落34銘柄(東証終値比) |
11/05 17:00 | シンワワイズ、前期最終が一転赤字で下振れ着地・今期は黒字浮上へ |
11/05 17:00 | シンワワイズ<2437.T>:24年5月通期単体 |
11/05 17:00 | シンワワイズ<2437.T>:連結、24年5月 |
11/05 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、E&C、太陽工機がS高 |
11/03 19:30 | 10万円以下で買える、今期最高益&低PBR 24社【スタンダード】編 <割安株特集> |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供