日経平均株価は8/30(月)〜9/8(水)にかけて8日続伸し、およそ10ヵ月ぶりの連続記録となった他、9/8(水)の終値では3万円台を回復。TOPIXもおよそ31年ぶりの高値水準を実現するなど、上昇基調となりました。
こうした株高は、政治不安の後退・次期政権への期待感が大きな要因の1つです。
そこで今回は、菅首相の退陣表明を受けて次期首相に注目が集まる中、東証1部の総裁選関連銘柄をご紹介します。
当ページの内容につきましては、SBI証券 投資情報部長 鈴木による動画での詳しい解説も行っております。ぜひ、ご視聴ください。
日本株投資戦略※YouTubeに遷移します。
■執筆者のプロフィール
SBI証券 投資情報部長 鈴木 英之
・出身 東京(下町)生まれ埼玉育ち
・趣味 ハロプロ(牧野真莉愛推し)の応援と旅行(乗り鉄)
・特技 どこでもいつでも寝れます
・好きな食べ物 サイゼリヤのごはん
・好きな場所 秋葉原(末広町)
ラジオNIKKEI(月曜日)、中部経済新聞(水曜日)、ストックボイス(木曜日)、ダイヤモンドZAIなど、定期的寄稿も多数。
自民党総裁選挙の日程は9/17(金)告示、9/29(水)投開票です。
なお、9/20(月)にオンライン討論会、9/23(木)〜9/26(日)には初めて、新型コロナウイルス対策や外交・安全保障、憲法改正などテーマ別に、国民から候補者が直接質問を受けて討論するオンライン形式の政策討論会も予定されています。
9/9(木)現在、自民党総裁選立候補者は岸田 文雄氏、河野 太郎氏、高市 早苗氏の3氏が有力視されています。
そこで各候補者の主要政策と推定される関連銘柄(図表1)、その銘柄の概要・ポイント(図表2)をまとめました。
【抽出条件】
・前期、今期会社予想ともに営業黒字の銘柄に限定。
・過去5日の1営業日当たりの出来高が最低でも1万株以上の銘柄に限定。
図表1 自民党総裁選挙、各候補者の主要政策と推定される関連銘柄
岸田 文雄氏関連銘柄・・・医療難民ゼロ、地方のデジタル化(デジタル田園都市構想)
取引 | チャート | ポートフォリオ | コード | 銘柄 | 株価(9/9) | 騰落率(8/20〜9/9) |
2120 | 2120 | 2120 | 2120 | LIFULL | 358 | 11.9% |
2175 | 2175 | 2175 | 2175 | エス・エム・エス | 4,175 | 11.8% |
6326 | 6326 | 6326 | 6326 | クボタ | 2,414.5 | 13.3% |
7732 | 7732 | 7732 | 7732 | トプコン | 1,956 | 17.5% |
河野 太郎氏関連銘柄・・・脱原発(再生可能エネルギー)・脱ハンコ
取引 | チャート | ポートフォリオ | コード | 銘柄 | 株価(9/9) | 騰落率(8/20〜9/9) |
9519 | 9519 | 9519 | 9519 | レノバ | 5,670 | 29.5% |
3788 | 3788 | 3788 | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 5,140 | 23.4% |
1973 | 1973 | 1973 | 1973 | NECネッツエスアイ | 2,171 | 9.0% |
6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 木村化工機 | 762 | 6.7% |
9517 | 9517 | 9517 | 9517 | イーレックス | 2,716 | 21.7% |
3969 | 3969 | 3969 | 3969 | エイトレッド | 2,484 | 15.4% |
8593 | 8593 | 8593 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 593 | 2.8% |
5074 | 5074 | 5074 | 5074 | テスホールディングス | 2,447 | 23.6% |
9514 | 9514 | 9514 | 9514 | エフオン | 934 | 13.3% |
2151 | 2151 | 2151 | 2151 | タケエイ | 1,774 | 18.8% |
高市 早苗氏関連銘柄・・・サイバーセキュリティ
取引 | チャート | ポートフォリオ | コード | 銘柄 | 株価(9/9) | 騰落率(8/20〜9/9) |
2326 | 2326 | 2326 | 2326 | デジタルアーツ | 9,200 | 13.4% |
3040 | 3040 | 3040 | 3040 | ソリトンシステムズ | 1,552 | 15.6% |
4704 | 4704 | 4704 | 4704 | トレンドマイクロ | 6,250 | 7.2% |
6088 | 6088 | 6088 | 6088 | シグマクシス | 3,030 | 42.2% |
- ※Bloombergデータ、会社公表データをもとにSBI証券が作成。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
図表2 自民党総裁選挙関連銘柄の概要・ポイント
コード | 銘柄 | 概要・ポイント |
2120 | LIFULL | 「空き家再生」を軸に日本の新しいライフスタイルを創出。 |
2175 | エス・エム・エス | 介護、医療、アクティブシニア等を中心に人材を紹介。看護師紹介では国内トップ。 |
6326 | クボタ | 国内農機のトップ。スマート農業を推進。 |
7732 | トプコン | スマート農業分野でクボタと共同研究。高い技術力を駆使した精密農業システムを有する。 |
9519 | レノバ | 再生可能エネルギー事業を手掛ける。 |
3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 電子認証事業が世界規模。「脱ハンコ」の中核的銘柄。米ドキュサインと提携。 |
1973 | NECネッツエスアイ | 通信ネットワークの構築、保守、運用。「脱ハンコ」「脱紙」推進。米ドキュサインの技術を使用。 |
6378 | 木村化工機 | 世界で初めて、低濃度アンモニア水から高純度水素を抽出。 |
9517 | イーレックス | 独立系の新電力会社。自社バイオマス電源を使用。 |
3969 | エイトレッド | 稟議・申請書等の文書を電子化するソフトウエアを提供。 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 再生可能エネルギー分野でファイナンスプランを提供。 |
5074 | テスホールディングス | エネルギー分野でワンストップソリューションを提供。再生可能エネルギー主電源化を指向。 |
9514 | エフオン | 木質系バイオマス素材を燃料に発電。省エネルギー支援を行う。 |
2151 | タケエイ | 産業廃棄物処理の大手。バイオマス発電所を保有し、再生可能エネルギー事業に注力。 |
2326 | デジタルアーツ | 情報漏洩を防ぐソリューションを提供。 |
3040 | ソリトンシステムズ | サイバー攻撃対策ソリューションを提供。 |
4704 | トレンドマイクロ | コンピュータ及びインターネット用のセキュリティ関連製品の開発・販売を行う。 |
6088 | シグマクシス | パートナー企業と協力し、サイバーセキュリティを助言。ネット詐欺対策ソリューション等の提供を行う。 |
- ※報道等をもとにSBI証券が作成。
- ※政策、投資テーマに関連すること等が想定される点を記載しており、対象企業の内容をすべて説明するものではありません。