国内株式
取引所株価:20分ディレイ
09/12 17:03 | [PTS]ナイトタイムセッション17時時点 上昇48銘柄・下落70銘柄(通常取引終値比) |
09/12 08:28 | 「株式」 ソディック、メルカリなど/新聞からの銘柄材料一覧 |
09/11 08:31 | 「株式」 牧野フライス、JR東日本など/新聞からの銘柄材料一覧 |
09/10 17:19 | 住友電気工業 【四季報先取り】住友電気工業 |
09/10 10:36 | 住友電工、大和証は「2」に引き上げ |
09/10 10:01 | レーティング情報(投資判断変更・その1)=パイロット、ラクスルなど |
09/10 09:03 | <レーティング変更観測>新規・パイロット/ヘリオス格上げ、コーセー格下げなど |
09/09 17:03 | [PTS]ナイトタイムセッション17時時点 上昇78銘柄・下落21銘柄(通常取引終値比) |
09/02 19:45 | 田部井美彦氏【強気になり切れない東京市場、9月相場の展望は】(2) <相場観特集> |
09/02 15:40 | 日経平均は53円高と続伸、様子見姿勢が強まるなか取引終了時に上げ転換=2日後場 |
09/02 12:22 | 「電力設備投資関連」が第26位にランク、生成AI普及でインフラ整備需要が高まる <注目テーマ> |
09/02 12:07 | 日経平均は62円高、続伸も買い一巡後は上値重い=9月2日前場 |
09/02 10:15 | 日経平均は230円程度高、買い一巡後は上値の重い展開=9月2日前場 |
08/30 08:42 | <きょうの材料と有力銘柄>通信インフラの耐災害性強化へ、総務省が来年度予算で重点に |
08/27 10:04 | レーティング情報(目標株価変更・その2)=ニッスイ、東洋水産など |
08/26 15:27 | 日経平均は254円安と3日ぶり反落、取引終了にかけ下げ幅縮小=26日後場 |
08/22 19:40 | 24年4-6月期【利益倍増】企業はこれだ!〔第1弾〕 28社選出 <成長株特集> |
08/21 08:36 | 「株式」 大成建設、丸紅など/新聞からの銘柄材料一覧 |
08/19 18:30 | 窪田朋一郎氏【後場波乱展開、戻り一巡後の相場を展望する】(1) <相場観特集> |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供