国内株式
取引所株価:15分ディレイ
住友商事 (8053) |
日経 225 JPX 400 スマート アラート IR TV |
ポートフォリオへ追加 |
12/11 11:26 | レーティング情報(目標株価変更・その1)=セイコーG、ライドリCなど |
12/10 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1300銘柄・下落1048銘柄(東証終値比) |
12/10 16:26 | 東京株式(大引け)=207円高、円安と半導体株上昇を好感も値下がり銘柄数多い |
12/05 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇952銘柄・下落1334銘柄(東証終値比) |
12/02 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1237銘柄・下落983銘柄(東証終値比) |
11/29 12:38 | 再送-セブン&アイ、ヨークHD入札にJIPが参加=NHK |
11/28 08:33 | 「株式」 パナソニックHD、トヨタ自など/新聞からの銘柄材料一覧 |
11/27 16:44 | 個別銘柄のスポット情報(2) |
11/27 11:14 | セブン&アイ続伸、スーパー事業統括会社の入札に住友商や米ファンドが参加検討と伝わる◇ |
11/27 09:44 | 7&iHDが続伸、住友商が中間持株会社の入札に参加と報じられる |
11/26 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇61銘柄・下落100銘柄(東証終値比) |
11/26 14:58 | 住友商、四国電やKOSPO、KINDとカタール発電造水事業の権益受注 |
11/26 10:15 | レーティング情報(目標株価変更・その1)=TOPPAN、電通グループなど |
11/25 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1460銘柄・下落763銘柄(東証終値比) |
11/25 08:35 | 「株式」 住友商事、コマツなど/新聞からの銘柄材料一覧 |
11/21 18:17 | COLUMN-〔BREAKINGVIEWS〕セブン&アイ買収、伊藤忠は出資で複雑な立場に |
11/21 08:37 | 「株式」 住友商事、カナデビアなど/新聞からの銘柄材料一覧 |
11/20 13:33 | 東京メトロ、英地下鉄エリザベス・ラインの運営事業で住友商などと内定通知受領 |
11/20 11:04 | ロンドン地下鉄「エリザベス線」、東京メトロや住商の合弁に運行委託 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供