国内株式
取引所株価:15分ディレイ
木徳神糧 (2700) |
スマート アラート IR TV |
![]() ![]() |
06/14 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】シンフォニア、良品計画、イオンなど79銘柄 |
06/11 15:23 | コメ価格のつり上げや流通阻害の事実「一切ない」=木徳神糧 |
06/10 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、ANAPHD、PバンCOMがS高 |
06/10 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、リバーエレクがS高 |
06/07 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】三菱重、良品計画、三井倉HDなど81銘柄 |
06/06 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1221銘柄・下落1239銘柄(東証終値比) |
06/06 15:49 | グロース250が急落、ispaceがストップ安=新興市場・6日 |
06/06 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=売り買い拮抗、Sサイエンス、木徳神糧が買われる |
06/06 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、Sサイエンス、木徳神糧が買われる |
05/26 12:21 | 「コメ関連」が21位にランクイン、米価の高騰収まらず政府が対策に本腰入れる<注目テーマ> |
05/26 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、エスクリがS高 |
05/23 16:49 | 個別銘柄のスポット情報(2) |
05/23 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、ぷらっと、ピープルがS高 |
05/23 13:56 | 木徳神糧が大幅続落、コメ価格下落による業績への影響を警戒 |
05/23 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、内海造、BSNHDがS高 |
05/22 16:58 | 個別銘柄のスポット情報(2) |
05/22 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、メタプラ、ボルテージがS高 |
05/22 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、ビートがS高 |
05/21 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、シダー、メタプラがS高 |
05/21 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、シダー、ボルテージがS高 |
05/17 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】スタティアH、クレスコ、バイセルなど80銘柄 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供