国内株式
取引所株価:15分ディレイ
04/25 13:46 | フィッチ、日産自の格付けを「BB」に引き下げ アウトルック「弱含み」 |
04/23 13:53 | 〔マーケットアイ〕株式:後場の日経平均はもみ合い、660円高 個別材料受けた物色も |
04/18 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1036銘柄・下落1562銘柄(東証終値比) |
04/17 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇94銘柄・下落67銘柄(東証終値比) |
04/12 06:40 | 今週の【早わかり株式市況】3週続落、米相互関税への懸念で激しい値動き |
04/11 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1184銘柄・下落1141銘柄(東証終値比) |
04/11 14:59 | 〔マーケットアイ〕株式:日経平均は下げ幅縮小、ドル/円の上昇に連動 |
04/07 07:55 | 〔今週の焦点〕米関税が最大のテーマに、セブンなど小売企業が決算発表 |
04/04 16:19 | 〔来週の焦点〕米関税が最大のテーマに、セブンなど小売企業が決算発表 |
04/03 10:08 | レーティング情報(投資判断変更)=マツダ、不二製油など |
04/03 09:00 | <レーティング変更観測>不二製油格上げ、マツダ格下げなど |
04/02 10:08 | レーティング情報(目標株価変更・その2)=IIJ、エニカラーなど |
04/02 08:51 | EU、VWなど十数社に計4.95億ドルの罰金 車両リサイクルでカルテル |
03/31 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇121銘柄・下落74銘柄(東証終値比) |
03/28 18:42 | トヨタなど5社の北米輸出、2月は4.5%減 関税前の駆け込み見られず |
03/28 10:00 | レーティング情報(目標株価変更・その1)=アース製薬、三浦工など |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供