国内株式
取引所株価:15分ディレイ
04/18 16:05 | 東京株式(大引け)=352円高と続伸、中外薬など「医薬品」が牽引役に |
04/17 08:13 | 「株式」 イクヨ、ステラファーマなど/新聞からの銘柄材料一覧 |
04/17 05:30 | 前日に「買われた株!」総ザライ ―本日につながる期待株は?― |
04/16 16:40 | 個別銘柄のスポット情報(1) |
04/16 16:03 | 東京株式市場・大引け=3日ぶり反落、半導体関連が弱い 米関税警戒は継続 |
04/16 11:58 | 東京株式市場・前引け=日経平均は反落、エヌビディア急落を嫌気 売買代金細る |
04/16 11:15 | 日経平均は145円程度安、採用銘柄の値下がり率上位はアドバンテス、ディスコ、SUMCOなど |
04/16 10:30 | ホットストック:エーザイが急伸、EUが認知症薬を条件付き承認 |
04/16 09:49 | エーザイが3日続伸、EUで早期アルツハイマー病向け治療剤「レケンビ」の承認を取得 |
04/16 02:54 | エーザイの認知症薬レカネマブ、EU「厳しい」条件付きで承認 |
04/10 13:17 | エーザイ、東海東京証は目標株価5900円に増額 |
04/09 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇199銘柄・下落44銘柄(東証終値比) |
04/07 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1593銘柄・下落1078銘柄(東証終値比) |
04/04 16:13 | 株式新聞プレミアム=介護ロボットの導入支援へ、関連株をマーク |
04/02 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇74銘柄・下落96銘柄(東証終値比) |
04/02 11:13 | 日経平均は33円程度安、採用銘柄の値下がり率は三越伊勢丹、住友ファーマ、東電力HDなど上位 |
03/31 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇121銘柄・下落74銘柄(東証終値比) |
03/27 15:31 | エーザイ、日本での「ワーファリン」権利を沢井製薬に譲渡 |
03/27 13:31 | サワイGHD、ワーファリン錠の国内における権利継承 |
03/26 08:25 | 「株式」 エーザイ、太陽誘電など/新聞からの銘柄材料一覧 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供