国内株式
取引所株価:15分ディレイ
07/15 16:03 | 日経平均は218円高と4日ぶり反発、取引終了にかけ堅調で高値引け=15日後場 |
07/15 07:50 | 14日のADR動向=円換算値で武田薬、キーエンス、デンソーなどが高い |
07/14 07:49 | 11日のADR動向=円換算値で資生堂、ニデック、日産自などが高い |
07/09 12:08 | 日経平均は11円安と小反落、寄り高後失速もプライム銘柄の8割超値上がり=9日前場 |
07/09 10:17 | 日経平均は40円程度安、朝高後は戻り待ちの売りに押され軟調推移=9日前場 |
07/09 09:00 | <レーティング変更観測>新規・住友林/コムシスHD格上げ、安川電格下げなど |
07/08 07:49 | 7日のADR動向=円換算値でニデック、オムロン、キーエンスなどが高い |
07/04 11:49 | 東京株式(前引け)=前日比42円高、一時4万円乗せも伸び悩む |
07/03 07:50 | 2日のADR動向=円換算値でアドバンテス、三住トラスト、みずほなどが高い |
06/30 16:19 | 東京株式(大引け)=336円高、欧米株全面高受け上値追い続く |
06/27 08:25 | 〔マーケットアイ〕株式:寄り前の板状況、ファーストリテやトヨタ自が買い優勢 |
06/27 07:49 | 26日のADR動向=円換算値で資生堂、アドバンテス、キーエンスなどが高い |
06/26 16:18 | 東京株式(大引け)=642円高、半導体関連株などが買われリスクオン加速 |
06/26 11:51 | 東京株式(前引け)=続伸、米ハイテク株高に追随し3万9000円台回復 |
06/26 07:49 | 25日のADR動向=円換算値で富士フイルム、日本製鉄、アドバンテスなどが高い |
06/25 16:21 | 東京株式(大引け)=151円高、狭いゾーンでの往来も後場は次第高に |
06/25 16:15 | 東京株式市場・大引け=続伸、円高一服などで4カ月ぶり高値 3万9000円は届かず |
06/19 15:58 | 日経平均は396円安と4日ぶり反落、一時下げ渋るも安値引け=19日後場 |
06/17 16:11 | 東京株式(大引け)=225円高、中東有事への警戒感和らぎリスクオン継続 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供