国内株式
取引所株価:15分ディレイ
新光電気工業 (6967) |
JPX 400 スマート アラート IR TV |
![]() ![]() |
01/31 16:29 | 新光電工、通期業績予想を下方修正 在庫調整長期化の影響で |
01/31 15:30 | 新光電工、今期経常を一転6%減益に下方修正 |
01/31 15:33 | 新光電工<6967.T>:24年12月第3四半期連結 |
01/31 07:53 | 31日の主なマーケットイベント |
01/31 06:00 | 本日の決算発表予定 … レーザーテク、ソシオネクス、日立など 298社 (1月31日) |
01/30 19:26 | ★本日の【イチオシ決算】 TREHD、M&Aキャピ、NEC (1月30日) |
01/30 18:04 | ★本日の【サプライズ決算】続報 (01月30日) |
01/30 16:35 | ★本日の【サプライズ決算】速報 (01月30日) |
01/29 10:03 | レーティング情報(投資判断変更)=マニー、コーエテクモなど |
01/29 09:03 | <レーティング変更観測>新規・三菱ケミG/ラクトJ格上げ、コーエテクモ格下げなど |
01/26 19:00 | 今週の決算発表予定 日立、レーザーテク、商船三井など (1月27日〜31日) |
01/24 16:10 | 来週の決算発表予定 日立、レーザーテク、商船三井など (1月27日〜31日) |
01/21 16:24 | 政府系ファンドのJIC、新光電工TOBを2月中旬めどに開始 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供