国内株式
取引所株価:15分ディレイ
Shinwa Wise Holdings (2437) |
スマート アラート IR TV |
![]() ![]() |
04/19 16:00 | TOB・MBO(公開買付)銘柄一覧 |
04/12 16:00 | TOB・MBO(公開買付)銘柄一覧 |
04/12 15:00 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … ノート、USMH、放電精密 (4月4日〜10日発表分) |
04/09 16:43 | 個別銘柄のひと口情報 |
04/09 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1745銘柄・下落620銘柄(東証終値比) |
04/09 15:53 | 決算プラス・インパクト銘柄・引け後 … ノート、パルHD、ダイセキ (4月8日発表分) |
04/09 09:28 | 決算プラス・インパクト銘柄・寄付 … ノート、パルHD、ダイセキ (4月8日発表分) |
04/09 07:58 | <きょうの個別材料>ダイセキ、サカタのタネ、アドヴァンG、ハチバンなど(8日発表分) |
04/08 16:44 | 8日のPTS注目ポイント=ALSOK、三光合成、ニトリHD |
04/08 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇973銘柄・下落1425銘柄(東証終値比) |
04/08 16:32 | シンワワイズ、6〜2月期増収・最終黒字 |
04/08 15:30 | シンワワイズ、12-2月期(3Q)経常は赤字拡大 |
04/08 15:30 | シンワワイズ<2437.T>:25年2月第3四半期連結 |
03/25 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、レオクランがS高 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供