国内株式
取引所株価:15分ディレイ
ランドネット (2991) |
スマート アラート IR TV |
決算発表情報
ポートフォリオへ追加 |
12/10 09:28 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … アスカネット、ミライアル、ランドネット (12月9日発表分) |
12/09 14:00 | ランドネット、8-10月期(1Q)経常は4.3倍増益で着地 |
12/09 14:00 | ランドネット<2991.T>:24年10月第1四半期連結 |
12/09 07:52 | 9日の主なマーケットイベント |
12/09 06:00 | 本日の決算発表予定 … シーイーシー、泉州電、サムコなど 14社 (12月9日) |
12/08 19:00 | 今週の決算発表予定 神戸物産、エニーカラー、ビジョナルなど (12月9日〜13日) |
12/06 19:05 | ★本日の【イチオシ決算】 ソフトウェア、レナ (12月6日) |
12/06 17:05 | ★本日の【サプライズ決算】速報 (12月06日) |
12/06 16:10 | 来週の決算発表予定 神戸物産、エニーカラー、ビジョナルなど (12月9日〜13日) |
12/06 16:00 | 来週の主なマーケットイベント |
11/23 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】大林組、SOMPO、カドカワなど36銘柄 |
11/21 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、松尾電、抵抗器が一時S高 |
11/21 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、抵抗器が一時S高 |
11/20 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、GMO−AP、SMNが一時S高 |
11/20 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=売り買い拮抗、フェイス、リベルタが買われる |
11/16 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】三機工、リクルート、ノジマなど64銘柄 |
11/13 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、アグロカネシがS高 |
11/13 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、メディアLがS高 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供