国内株式
取引所株価:20分ディレイ
ロードスターキャピタル (3482) |
スマート アラート IR TV |
![]() |
01/17 16:00 | 10万円以下で買える、今期増益増収&低PER 18社 【2部・新興】編 <割安株特集> |
01/14 13:10 | 先読み作戦指令室=ロードスター:今12月期もピーク利益、増配継続の期待 |
01/03 10:00 | 初夢乗せる、上方修正【大予想】 36社選出 <新春特別企画> |
12/25 17:40 | 個別銘柄のひと口情報 |
12/25 11:25 | <きょうの個別材料>ジシステム、セキチュー、EAJ、ACCESSなど(24日発表分) |
12/25 11:24 | 24日のPTS注目ポイント=セキチュー、YEDIGI、ロードスターなど(差替:24日配信分) |
12/25 10:24 | ロードスターが大幅高で3日続伸、通期の業績予想を上方修正 |
12/25 09:17 | ロードスターが大幅高、今期経常の最高益予想を上乗せし配当大幅増額へ |
12/25 08:06 | <きょうの個別材料>ジシステム、セキチュー、EAJ、ACCESSなど(24日発表分) |
12/25 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★エイベックス、オプトエレ、YEデジタルなどに注目! |
12/24 19:11 | ★本日の【イチオシ決算】 エイベックス、YEデジタル、ニイタカ (12月24日) |
12/24 17:04 | ★本日の【サプライズ決算】速報 (12月24日) |
12/24 16:56 | 24日のPTS注目ポイント=セキチュー、YEDIGI、ロードスター、東武住販、TSテックなど |
12/24 15:00 | ロードスター<3482.T>:20年12月通期連結決算予想 |
12/24 15:00 | ロードスター<3482.T>:20年12月期配当予想 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供