国内株式
取引所株価:20分ディレイ
ブロードバンドタワー (3776) |
スマート アラート IR TV |
![]() ![]() |
08/08 15:23 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … 電子材料、すららネット、モダリス (8月5日発表分) |
08/08 09:28 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … 電子材料、すららネット、モダリス (8月5日発表分) |
08/05 15:30 | BBタワー、上期営業が赤字転落で着地・4-6月期は赤字拡大 |
08/05 15:30 | BBタワー<3776.T>:22年6月中間期連結 |
07/21 15:02 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、第一商品が一時S高 |
07/21 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、第一商品が一時S高 |
07/14 19:40 | 上方修正“先回り”、22年12月期【業績上振れ】候補〔第2弾〕33社選出 <成長株特集> |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供