国内株式
取引所株価:15分ディレイ
フリービット (3843) |
スマート アラート IR TV |
![]() |
06/21 15:30 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … 三井ハイテク、HIS、ギフトHD (6月13日〜19日発表分) |
06/16 16:14 | 東京株式(大引け)=477円高、円安好感し半導体主力株への買いで3日ぶり急反発 |
06/16 15:48 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … 三井ハイテク、HIS、ギフトHD (6月13日発表分) |
06/16 09:28 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 三井ハイテク、HIS、くら寿司 (6月13日発表分) |
06/16 09:03 | <特別気配> 日本製鉄、メルカリ、アストロHDが買い気配 |
06/13 17:05 | ★本日の【サプライズ決算】速報 (06月13日) |
06/13 15:30 | フリービット、今期経常は10%増で2期ぶり最高益、11円増配へ |
06/13 15:30 | フリービット<3843.T>:25年4月通期単体 |
06/13 15:30 | フリービット<3843.T>:連結、25年4月 |
06/13 07:50 | 13日の主なマーケットイベント |
06/13 06:00 | 本日の決算発表予定 … サンバイオ、アストロHD、DGなど 97社 (6月13日) |
06/12 19:08 | ★本日の【イチオシ決算】 アールプラン、タイミー、ハートシード (6月12日) |
06/12 17:06 | ★本日の【サプライズ決算】速報 (06月12日) |
06/08 19:00 | 今週の決算発表予定 神戸物産、サンバイオ、三井ハイテクなど (6月9日〜13日) |
06/06 16:10 | 来週の決算発表予定 神戸物産、サンバイオ、三井ハイテクなど (6月9日〜13日) |
06/06 16:02 | 来週の主なマーケットイベント |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供