国内株式
取引所株価:15分ディレイ
eWeLL (5038) |
スマート アラート IR TV |
|
| 11/17 15:48 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … データセク、リミックス、リベルタ (11月14日発表分) |
| 11/17 09:28 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … データセク、リミックス、リベルタ (11月14日発表分) |
| 11/15 09:00 | 今週の【上場来高値銘柄】大成建、三井金属、三井海洋など125銘柄 |
| 11/14 18:04 | ★本日の【サプライズ決算】続報 (11月14日) |
| 11/14 16:38 | ★本日の【サプライズ決算】速報 (11月14日) |
| 11/14 15:31 | eWeLL、7-9月期(3Q)経常は39%増益、今期配当を1円増額修正 |
| 11/14 15:34 | eWeLL<5038.T>:25年9月第3四半期単体 利益8.32億円(43.7%増)、25年12月期予想10.4億円(28.7%増) |
| 11/12 15:33 | 東証グロース(大引け)=値上がり優勢、タスキHD、イメージ情報がS高 |
| 11/12 11:33 | 東証グロース(前引け)=値上がり優勢、タスキHD、エクサWizがS高 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供


