国内株式
取引所株価:15分ディレイ
芝浦電子 (6957) |
スマート アラート IR TV |
![]() ![]() |
06/13 09:32 | 芝浦電子、ヤゲオ・ミネベアミツミによるTOB巡り検討継続 |
06/07 16:00 | TOB・MBO(公開買付)銘柄一覧 |
06/04 16:03 | ミネベアミツミ、芝浦電子へのTOB期間を6月19日まで延長 |
05/31 16:00 | TOB・MBO(公開買付)銘柄一覧 |
05/28 17:52 | ヤゲオが芝浦電子の質問状に回答、TOB価格の合理性など説明 |
05/28 09:18 | 芝浦電子 芝浦電子の今3月期は中国HV向け好調で連続営業増益見込み/台湾ヤゲオとミネベアミツミのTOB争奪戦は「株主の判断に委ねる」立場 |
05/24 16:00 | TOB・MBO(公開買付)銘柄一覧 |
05/22 16:28 | 訂正(21日配信記事)-芝浦電子、ヤゲオのTOB「留保」に意見変更 ミネベアへの応募は株主判断 |
05/22 15:53 | ミネベアミツミ、芝浦電子へのTOB期間を6月5日まで延長 |
05/17 16:00 | TOB・MBO(公開買付)銘柄一覧 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供