国内株式
取引所株価:15分ディレイ
ベビーカレンダー (7363) |
スマート アラート IR TV |
![]() |
05/17 15:00 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … Syns、トヨコー、タレントX (5月9日〜15日発表分) |
05/16 16:50 | 個別銘柄のひと口情報 |
05/16 15:48 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … ジーエヌアイ、技術承継機構、DWTI (5月15日発表分) |
05/16 15:33 | 東証グロース(大引け)=値上がり優勢、エルイズビー、イオレがS高 |
05/16 11:33 | 東証グロース(前引け)=値上がり優勢、エルイズビー、スマイルHDがS高 |
05/16 11:18 | ベビカレが大幅高で4連騰、1〜3月期経常利益の高進捗で業績上振れを期待 |
05/16 09:28 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ジーエヌアイ、技術承継機構、DWTI (5月15日発表分) |
05/16 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★ピアラ、化工機、電算などに注目! |
05/15 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇158銘柄・下落189銘柄(東証終値比) |
05/15 16:00 | ベビカレ、1-3月期(1Q)経常は4.4倍増益で着地 |
05/15 16:01 | ベビーカレンダー<7363.T>:25年3月第1四半期単体 利益4400万円(213.0%増)、25年12月期予想4800万円(183.0%増) |
05/02 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、カウリス、いつもがS高 |
05/02 11:33 | 東証グロース(前引け)=値下がり優勢、カウリスがS高 |
05/01 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、アイズ、ベビカレがS高 |
04/30 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇113銘柄・下落94銘柄(東証終値比) |
04/30 15:33 | 東証グロース(大引け)=値上がり優勢、アイズ、ベビカレがS高 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供