国内株式
取引所株価:15分ディレイ
三井住友トラストグループ (8309) |
日経 225 JPX 400 スマート アラート IR TV |
![]() |
06/24 07:49 | 23日のADR動向=円換算値で第一三共、日本製鉄、ニデックなどが高い |
06/17 07:48 | 16日のADR動向=円換算値で資生堂、ニデック、川重などが高い |
06/16 17:24 | 三井住友トラストG 【四季報先取り】三井住友トラストG |
06/16 07:49 | 13日のADR動向=円換算値でニデック、キーエンス、三菱UFJなどが高い |
06/13 07:49 | 12日のADR動向=円換算値で武田薬、ニデック、三住トラストなどが高い |
06/12 07:49 | 11日のADR動向=円換算値でINPEX、ニデック、キーエンスなどが高い |
06/11 07:49 | 10日のADR動向=円換算値で武田薬、ニデック、アドバンテスなどが高い |
06/10 07:51 | 9日のADR動向=円換算値でキリンHD、ニデック、IHIなどが高い |
06/09 07:49 | 6日のADR動向=円換算値でニデック、三菱商、三住トラストなどが高い |
06/06 07:48 | 5日のADR動向=円換算値でIHI、三菱UFJ、三住トラストなどが高い |
06/04 07:49 | 3日のADR動向=円換算値でニデック、TDK、アドバンテスなどが高い |
06/03 07:48 | 2日のADR動向=円換算値で第一三共、アドバンテス、菱重工などが高い |
05/30 13:05 | 住信SBI銀、NTTドコモのTOB価格4900円にサヤ寄せ |
05/30 09:49 | 住信SBI銀がS高カイ気配、NTTドコモによるTOB価格にサヤ寄せ◇ |
05/30 05:20 | 前日に「買われた株!」総ザライ (1) ―本日につながる期待株は?― |
05/29 11:05 | SBIが急反発、NTTドコモによる住信SBI銀の買収で保有株売却と報じられる◇ |
05/29 08:48 | UPDATE 1-NTTドコモ、住信SBIネット銀を子会社化へ SBIは全株売却=関係者 |
05/29 08:25 | NTTドコモ、住信SBIネット銀を子会社化へ SBIは全株売却=関係者 |
05/29 07:57 | NTTドコモ、住信SBIネット銀行を買収へ 一部メディア報道 |
05/29 07:49 | 28日のADR動向=円換算値でキーエンス、川重、三菱UFJなどが高い |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供