国内株式
取引所株価:15分ディレイ
Shinwa Wise Holdings (2437) |
スマート アラート IR TV |
ポートフォリオへ追加 |
12/02 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇75銘柄・下落62銘柄(東証終値比) |
11/29 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、テクノマセマ、パワーファスがS高 |
11/29 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、セーラー広告、テクノマセマがS高 |
11/28 05:30 | 前日に「買われた株!」総ザライ ―本日につながる期待株は?― |
11/27 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、アセンテック、ソケッツがS高 |
11/27 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、AバランスがS高 |
11/27 10:11 | シンワワイズが急反発、中間期無配もガバナンス体制強化へ委員の追加選任を発表 |
11/26 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、ホーブ、くろ工がS高 |
11/26 15:30 | シンワワイズ、未定だった上期配当は無配に修正 |
11/26 15:30 | シンワワイズ<2437.T>:25年5月期配当予想 |
11/09 15:00 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … ソラコム、モダリス、アルメディオ (11月1日〜7日発表分) |
11/07 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、ホリイフード、テモナがS高 |
11/07 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、テモナ、高知銀が買われる |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供