国内株式
取引所株価:15分ディレイ
ジェイテックコーポレーション (3446) |
スマート アラート IR TV |
|
| 11/27 16:09 | 株式新聞プレミアム=核融合関連に再注目、政府が1000億円超支援へ |
| 11/26 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、プライムスト、助川電気がS高 |
| 11/26 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、城南進研、アサカ理研が買われる |
| 11/26 08:29 | <きょうの材料と有力銘柄>政府が核融合開発の加速へ1000億円超―関連株をチェック |
| 11/14 16:27 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … フルッタ、ダイナマップ、インフォメテ (11月13日発表分) |
| 11/14 09:28 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … メタプラ、フルッタ、ダイナマップ (11月13日発表分) |
| 11/13 14:30 | Jテック・C、7-9月期(1Q)経常は赤字拡大で着地 |
| 11/13 14:30 | JTECCORP<3446.T>:25年9月第1四半期連結 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供


