国内株式
取引所株価:15分ディレイ
シェアリングテクノロジー (3989) |
スマート アラート IR TV |
ポートフォリオへ追加 |
12/12 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、GreenB、シルバエッグがS高 |
12/12 12:01 | <個別株動向>シェアRT、キヤノンMJ、アリアケ、アゼアス、ホンダ=12日前場 |
12/12 11:33 | 東証グロース(前引け)=値上がり優勢、GreenB、シルバエッグが一時S高 |
12/12 08:51 | シェアRT、アセット・バリュー・インベスターズによる保有割合が上昇 |
12/11 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、デルタフライがS高 |
12/11 11:33 | 東証グロース(前引け)=値下がり優勢、GMOメディ、EDPが一時S高 |
12/09 15:33 | 東証グロース(大引け)=値上がり優勢、GreenB、ジィ・シィがS高 |
12/09 11:33 | 東証グロース(前引け)=値上がり優勢、GreenB、ジィ・シィが一時S高 |
12/03 08:53 | シェアRT、アセット・バリュー・インベスターズによる保有割合が上昇 |
11/19 15:33 | 東証グロース(大引け)=値上がり優勢、エルテス、GMO−FGがS高 |
11/19 11:33 | 東証グロース(前引け)=値上がり優勢、かっこ、DWセラピ研がS高 |
11/18 11:33 | 東証グロース(前引け)=売り買い拮抗、HmcommがS高 |
11/15 16:00 | グロース250が3日ぶりに反発、セルシードなどが上昇=新興市場・15日 |
11/15 15:02 | シェアRTが急騰、取得上限70万株の自己株取得枠を設定、25年9月期は2ケタ増益を予想 |
11/15 09:28 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … Schoo、レジル、モンラボ (11月14日発表分) |
11/14 17:56 | 14日の主な自社株買い・消却、株式分割など一覧 |
11/14 15:30 | シェアテク、今期最終は5%減益、15円増配へ |
11/14 15:33 | シェアリングT<3989.T>:24年9月通期単体、当期利益11.18億円、前年比13.4%減 |
11/14 15:33 | シェアリングT<3989.T>:連結(IFRS)、24年9月当期 利益14.67億円(11.1%増)、25年9月期予想14億円(4.6%減) |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供