国内株式
取引所株価:15分ディレイ
児玉化学工業 (4222) |
スマート アラート IR TV |
![]() ![]() |
06/18 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、インタートレ、マックハウスがS高 |
06/13 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、ベクターHD、太洋テクノがS高 |
06/13 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、太洋テクノ、ANAPHDが買われる |
06/11 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、ANAPHD、PバンCOMがS高 |
06/11 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★スタンレー、ミロク、トライトなどに注目! |
06/10 16:50 | 明日の【信用規制・解除】銘柄 (10日大引け後 発表分) |
06/05 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、SサイエンスがS高 |
05/28 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、エスクリ、リベルタがS高 |
05/23 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、ぷらっと、ピープルがS高 |
05/23 09:49 | 児玉化はもみ合い、東証が信用規制 |
05/23 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★イード、バロック、スタティアHなどに注目! |
05/22 16:50 | 明日の【信用規制・解除】銘柄 (22日大引け後 発表分) |
05/22 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、メタプラ、ボルテージがS高 |
05/22 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、ビートがS高 |
05/21 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇97銘柄・下落93銘柄(東証終値比) |
05/21 09:03 | <特別気配> メタプラ、DG、テラドローンが買い気配 |
05/20 09:03 | <特別気配> 豊田織、メタプラ、安川電が買い気配 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供