国内株式
取引所株価:15分ディレイ
タカラバイオ (4974) |
JPX 400 スマート アラート IR TV |
![]() ![]() |
02/15 15:30 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … 東レ、ニトリHD、セガサミー (2月7日〜13日発表分) |
02/15 07:30 | <02月14日の昨年来安値更新銘柄> 02月15日 |
02/14 16:46 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … JT、住友林、レゾナック (2月13日発表分) |
02/14 11:30 | タカラBIOが急落し昨年来安値、25年3月期の業績予想を下方修正 |
02/14 10:32 | タカラバイオ大幅反落、欧米インフレ長期化や中国不況で今期下方修正 |
02/14 09:28 | 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … JT、ネクソン、レゾナック (2月13日発表分) |
02/14 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★トリドリ、高砂香、プレイドなどに注目! |
02/13 15:30 | タカラバイオ、今期経常を一転12%減益に下方修正 |
02/13 15:34 | タカラバイオ<4974.T>:24年12月第3四半期連結 |
01/28 11:57 | タカラバイオが3日続伸、ViSpotの子会社化を材料視 |
01/28 08:25 | 「株式」 帝人、東レなど/新聞からの銘柄材料一覧 |
01/28 07:58 | <きょうの個別材料>構造計画HD、日東電、不二家、SANEIなど(27日発表分) |
01/27 16:47 | 27日のPTS注目ポイント=ファナック、KOA、日東電など |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供