国内株式
取引所株価:15分ディレイ
横浜ゴム (5101) |
日経 225 JPX 400 スマート アラート IR TV |
![]() |
06/28 08:50 | 今週の【話題株ダイジェスト】 大黒屋、INEST、アンファク (6月23日〜27日) |
06/27 13:16 | 浜ゴム、野村証券が「Buy」に格上げ |
06/27 10:16 | ホットストック:横浜ゴムが急伸、野村証券が目標株価引き上げ |
06/27 10:13 | レーティング情報(投資判断変更・その1)=浜ゴム、三菱ケミGなど |
06/27 09:03 | <特別気配> イクヨ、DMG森精機、浜ゴムが買い気配 |
06/27 09:00 | <レーティング変更観測>新規・GSユアサ/CKD格上げ、三井化学格下げなど |
06/26 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇85銘柄・下落181銘柄(東証終値比) |
06/26 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇851銘柄・下落1702銘柄(東証終値比) |
06/26 10:02 | レーティング情報(投資判断変更・その2)=浜ゴム、FUJIMIなど |
06/26 09:20 | <レーティング変更観測>新規・Dガレージ/浜ゴム格上げ、サンバイオ格下げなど |
06/25 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇89銘柄・下落101銘柄(東証終値比) |
06/25 11:13 | 日経平均は80円程度高、採用銘柄の値上がり率上位は太陽誘電、三井化学、荏原など |
06/25 10:03 | レーティング情報(投資判断変更・その2)=くら寿司、郵船など |
06/25 09:01 | <レーティング変更観測>新規・名村造/信越化格上げ、あすか製薬H格下げなど |
06/14 17:25 | 横浜ゴム 【四季報先取り】横浜ゴム |
06/12 10:36 | レーティング情報(投資判断変更・その1)=さくら、住友ファーマなど |
06/12 09:00 | <レーティング変更観測>新規・さくら/住友ファーマ格上げ、エムスリー格下げなど |
06/11 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇93銘柄・下落81銘柄(東証終値比) |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供