国内株式
取引所株価:15分ディレイ
アジャイルメディア・ネットワーク (6573) |
スマート アラート IR TV |
![]() ![]() |
07/11 15:33 | 東証グロース(大引け)=売り買い拮抗、ウィルスマ、グロースxPがS高 |
07/11 11:33 | 東証グロース(前引け)=値上がり優勢、ウィルスマ、グロースxPがS高 |
07/10 16:45 | 個別銘柄のひと口情報 |
07/10 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★DLE、地域新聞社、ラクトJなどに注目! |
07/09 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★ERIHD、イクヨ、パルHDなどに注目! |
07/08 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇121銘柄・下落73銘柄(東証終値比) |
07/08 15:33 | 東証グロース(大引け)=値上がり優勢、ウィルスマ、イオレがS高 |
07/07 12:45 | アジャイルが大幅続伸、韓国メイクスター社と卸売販売契約を結びポカアルバムを国内展開へ |
07/03 12:45 | アジャイルが後場上げ幅を拡大、キャラクター商品製造のTLCと販売代理店契約締結 |
06/30 15:33 | 東証グロース(大引け)=値上がり優勢、インフォメテ、ナイルがS高 |
06/27 15:49 | グロース250が続落、タイミーは上昇=新興市場・27日 |
06/27 11:33 | 東証グロース(前引け)=値下がり優勢、リンカーズ、ナイルが一時S高 |
06/26 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇85銘柄・下落181銘柄(東証終値比) |
06/26 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、アジャイルがS高 |
06/25 15:33 | 東証グロース(大引け)=値下がり優勢、CANBASがS高 |
06/24 05:30 | 前日に「買われた株!」総ザライ ―本日につながる期待株は?― |
06/23 14:46 | アジャイルが4日ぶり反発、コスマックスジャパンと販売代理店契約を締結 |
06/23 14:31 | アジャイルM、コスマックスジャパンと販売代理店契約、ECおよび実店舗で販売開始 |
06/19 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1099銘柄・下落1291銘柄(東証終値比) |
06/19 15:33 | 東証グロース(大引け)=売り買い拮抗、フルッタ、エデュラボがS高 |
06/19 11:33 | 東証グロース(前引け)=値上がり優勢、フルッタがS高 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供