国内株式
取引所株価:15分ディレイ
Birdman (7063) |
スマート アラート IR TV |
![]() ![]() ![]() |
05/15 16:51 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … ゼンムテック、トライアル、Syns (5月14日発表分) |
05/15 15:33 | 東証グロース(大引け)=売り買い拮抗、Aiロボ、SynsがS高 |
05/14 16:00 | バードマン、7-3月期(3Q累計)最終が赤字縮小で着地・1-3月期も赤字縮小 |
05/14 16:03 | Birdman<7063.T>:25年3月第3四半期連結 |
05/14 06:00 | 本日の決算発表予定 … 三井住友FG、楽天グループ、KDDIなど 599社 (5月14日) |
05/13 19:54 | ★本日の【イチオシ決算】 フィナHD、Lドリンク、日ケミコン (5月13日) |
05/13 18:02 | ★本日の【サプライズ決算】続報 (05月13日) |
05/13 16:39 | ★本日の【サプライズ決算】速報 (05月13日) |
05/12 15:33 | 東証グロース(大引け)=値上がり優勢、カウリス、テックファムがS高 |
05/12 11:33 | 東証グロース(前引け)=値上がり優勢、カウリス、テックファムがS高 |
04/30 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇113銘柄・下落94銘柄(東証終値比) |
04/24 15:33 | 東証グロース(大引け)=売り買い拮抗、ココペリ、ココナラがS高 |
04/18 17:33 | [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇66銘柄・下落78銘柄(東証終値比) |
04/17 11:33 | 東証グロース(前引け)=値上がり優勢、トライト、売れるGがS高 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供