国内株式
取引所株価:15分ディレイ
太洋物産 (9941) |
スマート アラート IR TV |
|
| 11/27 16:00 | 太洋物産<9941.T>:25年9月通期単体 |
| 11/17 09:28 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … Syns、フロンテオ、イオレ (11月14日発表分) |
| 11/14 16:30 | 太洋物産、今期経常は32%増益へ |
| 11/14 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、エスクリ、サンエー化研がS高 |
| 11/12 16:30 | 太洋物産<9941.T>:25年9月通期単体決算予想、当期1.48億円、下方修正 |
| 11/11 15:32 | 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、ユビAI、助川電気がS高 |
| 11/11 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、助川電気がS高 |
| 11/10 11:32 | 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、大同信がS高 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供


