過去10年間の傾向は?
始値 | 終値 | 高値 | 安値 | 値幅 | 円高/円安 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2009年(4/27〜5/8) | 96円84銭 | 98円46銭 | 99円68銭 | 95円63銭 | 4円05銭 | 円安 |
2010年(4/26〜5/10) | 94円08銭 | 93円34銭 | 94円97銭 | 88円15銭 | 6円82銭 | 円高 |
2011年(4/25〜5/10) | 81円84銭 | 80円86銭 | 82円79銭 | 79円57銭 | 3円22銭 | 円高 |
2012年(4/25〜5/10) | 81円32銭 | 79円88銭 | 81円69銭 | 79円42銭 | 2円27銭 | 円高 |
2013年(4/25〜5/10) | 99円51銭 | 101円98銭 | 101円98銭 | 97円00銭 | 4円98銭 | 円安 |
2014年(4/25〜5/9) | 102円27銭 | 101円81銭 | 103円02銭 | 101円43銭 | 1円59銭 | 横ばい |
2015年(4/27〜5/8) | 118円89銭 | 119円72銭 | 120円51銭 | 118円54銭 | 1円97銭 | 横ばい |
2016年(4/25〜5/10) | 111円79銭 | 109円35銭 | 111円88銭 | 105円55銭 | 6円33銭 | 円高 |
2017年(4/25〜5/10) | 109円79銭 | 114円29銭 | 114円36銭 | 109円60銭 | 4円76銭 | 円安 |
2018年(4/25〜5/10) | 108円82銭 | 109円42銭 | 110円02銭 | 108円76銭 | 1円26銭 | 横ばい |
- ※出所:SBIリクイディティ・マーケット
過去10年間のGWを挟んだドル円の値動きを振り返ってみると、円高傾向が4回、円安傾向が3回、値幅が2円未満の横ばいが3回となっています。
2012/11/14に、当時の民主党・野田首相と安倍自民党総裁との党首討論の場で、11/16に衆院解散の意思を明らかにし、12月の衆院選での自民党による政権奪回を経て、アベノミクス相場となりました。その後、2013年4月の黒田日銀総裁の緩和政策を経て、それ以前とそれ以降で金融市場が大きく変化しました。
しかし、緩和効果が徐々に色褪せる中、米FRBの金融政策も2018年12月までの引き締め政策が転換期を迎え、主要各国でも緩和政策が徐々に強まり、金利差縮小、低ボラティリティの状況が続いています。
10連休前後の注目イベントは?
4/25 | 日銀政策決定会合 | 追加緩和政策の可能性に注目 |
---|---|---|
4/26 | 米1-3月期GDP速報値 | 景気減速懸念を払拭できるか? |
4/28 | スペイン総選挙 | 5/2からの欧州議会選挙の行方を占う上で注目 |
4/29 | 米3月個人消費支出 | FRBの注目するインフレ指標 |
4/30 | 中国4月製造業PMI | 3月の50.5から2ヵ月連続で好不況の節目50を上回るか? |
ユーロ圏1-3月期GDP | 欧州圏経済の減速懸念は? | |
5/1 | 米4月ADP雇用統計 | |
米4月ISM製造業景況指数 | ||
FOMC | ||
5/2 | 中国4月財新製造業PMI | |
英中銀政策金利発表 | ||
英地方選挙 | ||
5/3 | ユーロ圏4月消費者物価指数 | |
米4月雇用統計 | 堅調な労働市場を確認することができるか? | |
5/7 | 豪中銀政策金利発表 | |
5/8 | NZ中銀政策金利発表 | 利下げ観測の中、中銀の決定に注目 |
- ※出所:SBIリクイディティ・マーケット
新興国通貨の値動きには要注意!
10連休中のアジア時間は、流動性が低下する中で新興国市場などが特に大きく振れる可能性があり、注意が必要かもしれません。

- ※出所:SBIリクイディティ・マーケット
キャンペーン期間:2019/4/1(月)〜2019/5/6(月)