債券 > 外貨建債券 既発債券
外貨建債券 既発債券
お知らせ・サービス案内
取扱銘柄一覧
外貨建債券
米国国債
2024/11/1 現在
通貨 |
商品 |
発行体 |
利率 |
参考 |
利回り |
償還日 |
残存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 98.12 | 3.670% | 2025/5/15 | 0.6 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 95.32 | 3.804% | 2026/2/15 | 1.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 90.84 | 3.846% | 2027/5/15 | 2.6 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 87.25 | 3.910% | 2028/5/15 | 3.6 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 85.67 | 3.882% | 2028/11/15 | 4.1 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 83.13 | 3.909% | 2029/8/15 | 4.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 80.67 | 3.928% | 2030/5/15 | 5.6 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 79.09 | 3.933% | 2030/11/15 | 6.1 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 78.50 | 3.897% | 2031/2/15 | 6.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 76.53 | 3.989% | 2031/8/15 | 6.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 70.95 | 4.068% | 2033/5/15 | 8.6 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 60.82 | 4.010% | 2037/5/15 | 12.6 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 58.67 | 4.058% | 2038/2/15 | 13.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 53.85 | 4.163% | 2039/11/15 | 15.1 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 52.67 | 4.173% | 2040/5/15 | 15.6 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 51.47 | 4.188% | 2040/11/15 | 16.1 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 50.34 | 4.197% | 2041/5/15 | 16.6 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 48.75 | 4.265% | 2041/11/15 | 17.1 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 47.15 | 4.337% | 2042/5/15 | 17.6 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 45.88 | 4.370% | 2042/11/15 | 18.1 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 44.78 | 4.385% | 2043/5/15 | 18.6 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 42.83 | 4.391% | 2044/5/15 | 19.6 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 41.24 | 4.417% | 2045/2/15 | 20.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 39.53 | 4.411% | 2046/2/15 | 21.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 39.08 | 4.413% | 2046/5/15 | 21.6 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 37.07 | 4.405% | 2047/8/15 | 22.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 36.29 | 4.403% | 2048/2/15 | 23.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 35.93 | 4.399% | 2048/5/15 | 23.6 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 34.59 | 4.376% | 2049/5/15 | 24.6 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 34.25 | 4.372% | 2049/8/15 | 24.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 33.73 | 4.346% | 2050/2/15 | 25.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 32.81 | 4.328% | 2050/11/15 | 26.1 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 32.59 | 4.313% | 2051/2/15 | 26.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 31.81 | 4.284% | 2051/11/15 | 27.1 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 31.65 | 4.263% | 2052/2/15 | 27.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 30.89 | 4.161% | 2053/5/15 | 28.6 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.250% | 100.22 | 4.005% | 2025/10/15 | 1.0 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 5.000% | 100.92 | 4.032% | 2025/10/31 | 1.0 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.625% | 100.71 | 4.059% | 2026/2/28 | 1.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 1.875% | 96.69 | 3.970% | 2026/6/30 | 1.7 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.500% | 100.84 | 3.977% | 2026/7/15 | 1.7 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 0.625% | 94.45 | 3.974% | 2026/7/31 | 1.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.125% | 100.40 | 3.936% | 2027/2/15 | 2.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.500% | 96.81 | 3.906% | 2027/3/31 | 2.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.750% | 97.26 | 3.919% | 2027/4/30 | 2.5 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.125% | 97.88 | 3.927% | 2027/8/31 | 2.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.125% | 100.58 | 3.909% | 2027/9/30 | 2.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.000% | 100.20 | 3.933% | 2028/2/29 | 3.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.500% | 98.58 | 3.940% | 2028/4/30 | 3.5 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.000% | 100.19 | 3.942% | 2028/6/30 | 3.7 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.125% | 100.59 | 3.951% | 2028/7/31 | 3.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.875% | 96.25 | 3.953% | 2028/8/15 | 3.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.875% | 103.34 | 3.959% | 2028/10/31 | 4.0 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.125% | 100.68 | 3.954% | 2029/3/31 | 4.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.375% | 93.66 | 3.960% | 2029/3/31 | 4.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 1.625% | 90.11 | 3.917% | 2029/8/15 | 4.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.875% | 99.60 | 3.964% | 2029/9/30 | 4.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.000% | 100.16 | 3.965% | 2030/2/28 | 5.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.625% | 98.32 | 3.973% | 2030/3/31 | 5.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.500% | 97.68 | 3.975% | 2030/4/30 | 5.5 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.000% | 100.10 | 3.979% | 2030/7/31 | 5.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 0.625% | 82.81 | 3.988% | 2030/8/15 | 5.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.750% | 98.65 | 3.999% | 2030/12/31 | 6.2 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 1.125% | 84.42 | 3.953% | 2031/2/15 | 6.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.125% | 100.63 | 4.011% | 2031/3/31 | 6.4 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.625% | 97.66 | 4.016% | 2031/9/30 | 6.9 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 1.875% | 86.49 | 4.037% | 2032/2/15 | 7.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.750% | 91.45 | 4.042% | 2032/8/15 | 7.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.500% | 96.16 | 4.050% | 2033/2/15 | 8.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.875% | 98.64 | 4.060% | 2033/8/15 | 8.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.000% | 99.47 | 4.068% | 2034/2/15 | 9.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.875% | 98.42 | 4.072% | 2034/8/15 | 9.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.500% | 104.72 | 3.975% | 2036/2/15 | 11.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.750% | 106.69 | 4.052% | 2037/2/15 | 12.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.375% | 102.76 | 4.102% | 2038/2/15 | 13.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.500% | 93.08 | 4.146% | 2039/2/15 | 14.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.500% | 103.34 | 4.193% | 2039/8/15 | 14.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.625% | 104.64 | 4.209% | 2040/2/15 | 15.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 1.875% | 71.57 | 4.326% | 2041/2/15 | 16.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.750% | 106.16 | 4.222% | 2041/2/15 | 16.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.750% | 93.88 | 4.264% | 2041/8/15 | 16.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.125% | 85.63 | 4.313% | 2042/2/15 | 17.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.375% | 88.02 | 4.349% | 2042/8/15 | 17.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.750% | 80.21 | 4.361% | 2042/8/15 | 17.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.875% | 94.10 | 4.345% | 2043/2/15 | 18.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.625% | 90.43 | 4.377% | 2043/8/15 | 18.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.375% | 100.33 | 4.348% | 2043/8/15 | 18.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.500% | 101.80 | 4.360% | 2044/2/15 | 19.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.125% | 83.15 | 4.410% | 2044/8/15 | 19.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.500% | 74.48 | 4.418% | 2045/2/15 | 20.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.875% | 79.30 | 4.406% | 2045/8/15 | 20.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.250% | 69.83 | 4.422% | 2046/8/15 | 21.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.000% | 80.01 | 4.419% | 2047/2/15 | 22.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.750% | 76.21 | 4.417% | 2047/8/15 | 22.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.000% | 79.49 | 4.419% | 2048/2/15 | 23.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.000% | 79.28 | 4.416% | 2048/8/15 | 23.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.000% | 79.11 | 4.410% | 2049/2/15 | 24.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.250% | 67.76 | 4.399% | 2049/8/15 | 24.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 1.375% | 54.01 | 4.364% | 2050/8/15 | 25.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 1.875% | 61.43 | 4.353% | 2051/2/15 | 26.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.000% | 63.12 | 4.343% | 2051/8/15 | 26.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 2.250% | 66.89 | 4.330% | 2052/2/15 | 27.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.000% | 78.83 | 4.315% | 2052/8/15 | 27.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 3.625% | 89.07 | 4.296% | 2053/2/15 | 28.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.125% | 97.46 | 4.279% | 2053/8/15 | 28.8 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.250% | 99.71 | 4.267% | 2054/2/15 | 29.3 年 |
米ドル | 国債 | 米国国債 | 4.250% | 99.82 | 4.260% | 2054/8/15 | 29.8 年 |
米ドル建債券(普通社債、劣後債など)
通貨 |
商品 |
発行体 |
利率 |
参考 |
利回り |
償還日 |
残存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | 利付債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.464% | 101.24 | 4.371% | 2026/1/13 | 1.2 年 |
米ドル | 利付債 | スターバックス※1 | 4.750% | 100.58 | 4.271% | 2026/2/15 | 1.3 年 |
米ドル | 利付債 | トヨタ自動車※1 | 1.339% | 96.29 | 4.303% | 2026/3/25 | 1.4 年 |
米ドル | 利付債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 3.010% | 97.29 | 4.475% | 2026/10/19 | 2.0 年 |
米ドル | 利付債 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 3.540% | 99.03 | 3.987% | 2027/2/17 | 2.3 年 |
米ドル | 利付債 | 三井住友信託銀行※1 | 5.200% | 101.87 | 4.345% | 2027/3/7 | 2.4 年 |
米ドル | 利付債 | 本田技研工業※1 | 2.534% | 96.45 | 4.197% | 2027/3/10 | 2.3 年 |
米ドル | 利付債 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 3.700% | 99.26 | 4.027% | 2027/3/23 | 2.4 年 |
米ドル | 利付債 | コカ・コーラ※1 | 3.375% | 98.71 | 3.946% | 2027/3/25 | 2.4 年 |
米ドル | 利付債 | ナイキ※1 | 2.750% | 97.14 | 4.110% | 2027/3/27 | 2.3 年 |
米ドル | 利付債 | ナティクシス | 4.500% | 99.93 | 4.526% | 2027/6/28 | 2.7 年 |
米ドル | 利付債 | NTTファイナンス※1 | 5.104% | 101.87 | 4.347% | 2027/7/2 | 2.7 年 |
米ドル | 利付債 | オリックス※1 | 3.700% | 98.02 | 4.485% | 2027/7/18 | 2.7 年 |
米ドル | 利付債 | オリックス※1 | 5.000% | 101.38 | 4.476% | 2027/9/13 | 2.9 年 |
米ドル | 利付債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.520% | 103.26 | 4.408% | 2028/1/13 | 3.2 年 |
米ドル | 利付債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 3.544% | 96.87 | 4.607% | 2028/1/17 | 3.2 年 |
米ドル | 利付債 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) | 3.961% | 98.36 | 4.496% | 2028/3/2 | 3.4 年 |
米ドル | 利付債 | トヨタ自動車※1 | 3.669% | 98.84 | 4.007% | 2028/7/20 | 3.8 年 |
米ドル | 利付債 | フィリップ・モリス・インターナショナル※1 | 5.250% | 103.23 | 4.307% | 2028/9/7 | 3.8 年 |
米ドル | 利付債 | 三井住友信託銀行※1 | 5.200% | 102.77 | 4.487% | 2029/3/7 | 4.4 年 |
米ドル | 利付債 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) | 3.741% | 97.09 | 4.486% | 2029/3/7 | 4.4 年 |
米ドル | 利付債 | 三菱商事※1 | 5.000% | 102.59 | 4.367% | 2029/7/2 | 4.6 年 |
米ドル | 利付債 | NTTファイナンス※1 | 5.110% | 102.59 | 4.476% | 2029/7/2 | 4.6 年 |
米ドル | 利付債 | 住友商事※1 | 5.050% | 102.26 | 4.496% | 2029/7/3 | 4.6 年 |
米ドル | 利付債 | アップル※1 | 2.200% | 91.90 | 4.154% | 2029/9/11 | 4.6 年 |
米ドル | 利付債 | マクドナルド※1 | 2.625% | 92.79 | 4.384% | 2029/9/1 | 4.6 年 |
米ドル | 利付債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.710% | 105.17 | 4.576% | 2030/1/13 | 5.2 年 |
米ドル | 利付債 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 3.800% | 97.54 | 4.316% | 2030/3/22 | 5.4 年 |
米ドル | 利付債 | コカ・コーラ※1 | 3.450% | 96.66 | 4.148% | 2030/3/25 | 5.4 年 |
米ドル | 利付債 | ナイキ※1 | 2.850% | 93.19 | 4.342% | 2030/3/27 | 5.2 年 |
米ドル | 利付債 | フィリップ・モリス・インターナショナル※1 | 5.500% | 104.76 | 4.537% | 2030/9/7 | 5.7 年 |
米ドル | 利付債 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 2.650% | 90.70 | 4.382% | 2031/1/13 | 6.2 年 |
米ドル | 利付債 | アップル※1 | 1.650% | 86.64 | 4.190% | 2031/2/8 | 6.1 年 |
米ドル | 利付債 | オリックス※1 | 2.250% | 86.28 | 4.784% | 2031/3/9 | 6.4 年 |
米ドル | 利付債 | NTTファイナンス※1 | 5.136% | 102.93 | 4.608% | 2031/7/2 | 6.5 年 |
米ドル | 利付債 | BMW米国キャピタル※1 | 1.950% | 85.09 | 4.627% | 2031/8/12 | 6.6 年 |
米ドル | 利付債 | ファイザー※1 | 1.750% | 85.12 | 4.395% | 2031/8/18 | 6.6 年 |
米ドル | 利付債 | 本田技研工業※1 | 2.967% | 90.95 | 4.470% | 2032/3/10 | 7.1 年 |
米ドル | 利付債 | ペプシコ※1 | 3.900% | 97.38 | 4.314% | 2032/7/18 | 7.5 年 |
米ドル | 利付債 | オリックス※1 | 5.200% | 102.56 | 4.803% | 2032/9/13 | 7.9 年 |
米ドル | 利付債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.766% | 106.93 | 4.733% | 2033/1/13 | 8.2 年 |
米ドル | 利付債 | オラクル※1 | 4.900% | 101.03 | 4.743% | 2033/2/6 | 8.1 年 |
米ドル | 利付債 | スターバックス※1 | 4.800% | 101.84 | 4.523% | 2033/2/15 | 8.1 年 |
米ドル | 利付債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.776% | 107.35 | 4.732% | 2033/7/13 | 8.7 年 |
米ドル | 利付債 | フィリップ・モリス・インターナショナル※1 | 5.625% | 105.58 | 4.823% | 2033/9/7 | 8.6 年 |
米ドル | 利付債 | 三井住友信託銀行※1 | 5.350% | 104.60 | 4.733% | 2034/3/7 | 9.4 年 |
米ドル | 利付債 | 住友商事※1 | 5.350% | 103.71 | 4.853% | 2034/7/3 | 9.5 年 |
米ドル | 利付債 | 武田薬品工業※1 | 5.300% | 103.95 | 4.773% | 2034/7/5 | 9.5 年 |
米ドル | 利付債 | パナソニックホールディングス※1 | 5.302% | 103.29 | 4.862% | 2034/7/16 | 9.5 年 |
米ドル | 利付債 | 三菱商事※1 | 5.125% | 103.26 | 4.693% | 2034/7/17 | 9.5 年 |
米ドル | 利付債 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) | 4.286% | 95.52 | 4.733% | 2038/7/26 | 13.8 年 |
米ドル | 利付債 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) | 4.153% | 94.11 | 4.722% | 2039/3/7 | 14.4 年 |
米ドル | 利付債 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) | 3.751% | 88.90 | 4.812% | 2039/7/18 | 14.8 年 |
米ドル | 利付債 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 4.625% | 97.62 | 4.850% | 2040/3/23 | 14.9 年 |
米ドル | 利付債 | ナイキ※1 | 3.250% | 82.35 | 4.937% | 2040/3/27 | 14.9 年 |
米ドル | 利付債 | アップル※1 | 2.375% | 73.82 | 4.754% | 2041/2/8 | 15.8 年 |
米ドル | 利付債 | 武田薬品工業※1 | 5.650% | 105.59 | 5.185% | 2044/7/5 | 19.2 年 |
米ドル | 利付債 | スターバックス※1 | 4.450% | 88.32 | 5.311% | 2049/8/15 | 24.3 年 |
米ドル | 利付債 | ペプシコ※1 | 2.875% | 71.01 | 4.928% | 2049/10/15 | 24.5 年 |
米ドル | 利付債 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 4.700% | 96.10 | 4.974% | 2050/3/23 | 24.9 年 |
米ドル | 利付債 | ナイキ※1 | 3.375% | 77.23 | 4.980% | 2050/3/27 | 25.0 年 |
米ドル | 利付債 | アルファベット※1 | 2.050% | 61.93 | 4.617% | 2050/8/15 | 25.3 年 |
米ドル | 利付債 | オラクル※1 | 5.550% | 101.97 | 5.411% | 2053/2/6 | 27.8 年 |
米ドル | 利付債 | 武田薬品工業※1 | 5.650% | 106.06 | 5.241% | 2054/7/5 | 29.2 年 |
米ドル | 利付債 | 武田薬品工業※1 | 5.800% | 106.28 | 5.411% | 2064/7/5 | 39.2 年 |
米ドル | 劣後債 | ゴールドマン・サックス・グループ※1 | 4.250% | 99.84 | 4.420% | 2025/10/21 | 1.0 年 |
米ドル | 劣後債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 3.202% | 93.98 | 4.597% | 2029/9/17 | 4.9 年 |
米ドル | 劣後債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 2.142% | 87.01 | 4.696% | 2030/9/23 | 5.9 年 |
米ドル | 劣後債 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 6.184% | 113.92 | 5.025% | 2043/7/13 | 18.7 年 |
米ドル | 劣後債 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 5.625% | 107.22 | 5.025% | 2043/8/16 | 18.8 年 |
米ドル | 劣後債 | バンク・オブ・アメリカ※1 | 4.750% | 94.90 | 5.156% | 2045/4/21 | 20.5 年 |
米ドル建以外の債券(豪ドル建債券、メキシコペソ建債券など)
通貨 |
商品 |
発行体 |
利率 |
参考 |
利回り |
償還日 |
残存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーロ | 国債 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 90.24 | 2.611% | 2028/11/1 | 4.0 年 |
ユーロ | 国債 | イタリア国債 | 3.500% | 104.17 | 2.670% | 2030/3/1 | 5.4 年 |
ユーロ | 国債 | フランス国債(ストリップス債) | 0.000% | 67.02 | 3.017% | 2038/4/25 | 13.5 年 |
豪ドル | 利付債 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 0.490% | 96.42 | 4.436% | 2025/10/14 | 1.0 年 |
豪ドル | 利付債 | トヨタ モーター クレジット | 0.560% | 95.39 | 4.459% | 2026/1/29 | 1.3 年 |
豪ドル | 利付債 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 3.600% | 98.96 | 4.470% | 2026/2/2 | 1.3 年 |
豪ドル | 利付債 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.230% | 99.39 | 4.558% | 2026/10/22 | 2.0 年 |
豪ドル | 割引債 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 92.25 | 4.064% | 2026/11/16 | 2.1 年 |
豪ドル | 利付債 | ナティクシス | 4.460% | 98.66 | 4.900% | 2028/3/2 | 3.4 年 |
豪ドル | 利付債 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 96.89 | 3.995% | 2028/3/20 | 3.4 年 |
豪ドル | 利付債 | スウェーデン輸出信用銀行 | 0.500% | 82.97 | 4.684% | 2029/6/20 | 4.7 年 |
豪ドル | 利付債 | スウェーデン輸出信用銀行 | 0.500% | 82.26 | 4.705% | 2029/8/29 | 4.9 年 |
豪ドル | 利付債 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.000% | 86.70 | 4.418% | 2031/3/20 | 6.4 年 |
豪ドル | 利付債 | ビクトリア州財務公社 | 4.250% | 96.62 | 4.756% | 2032/12/20 | 8.2 年 |
豪ドル | 利付債 | ビクトリア州財務公社 | 4.750% | 96.26 | 5.175% | 2036/9/15 | 11.9 年 |
NZドル | 利付債 | 国際金融公社 | 1.500% | 96.94 | 3.344% | 2026/7/27 | 1.8 年 |
NZドル | 利付債 | アジア開発銀行 | 1.125% | 92.78 | 3.488% | 2028/2/10 | 3.3 年 |
NZドル | 利付債 | フィンランド地方金融公社 | 0.500% | 85.19 | 3.981% | 2029/8/8 | 4.8 年 |
NZドル | 国債 | ニュージーランド国債 | 3.500% | 96.16 | 4.041% | 2033/4/14 | 8.5 年 |
カナダドル | 国債 | カナダ国債(ストリップス債) | 0.000% | 96.88 | 2.996% | 2025/12/1 | 1.1 年 |
カナダドル | 割引債 | オンタリオ州債(ストリップス債) | 0.000% | 50.08 | 4.092% | 2041/12/2 | 17.1 年 |
南アランド | 割引債 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 86.75 | 7.159% | 2026/11/27 | 2.1 年 |
南アランド | 割引債 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 82.92 | 7.436% | 2027/6/17 | 2.7 年 |
南アランド | 割引債 | ノルウェー地方金融公社 | 0.000% | 72.61 | 8.072% | 2028/12/22 | 4.2 年 |
南アランド | 利付債 | 国際復興開発銀行 | 6.750% | 98.31 | 7.212% | 2029/2/9 | 4.3 年 |
南アランド | 利付債 | 国際金融公社 | 8.250% | 102.98 | 7.412% | 2029/4/2 | 4.5 年 |
南アランド | 割引債 | 国際金融公社 | 0.000% | 53.72 | 8.277% | 2032/8/31 | 7.9 年 |
南アランド | 利付債 | 国際金融公社 | 8.250% | 98.89 | 8.412% | 2034/8/25 | 9.9 年 |
南アランド | 割引債 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 40.38 | 8.970% | 2035/5/29 | 10.6 年 |
南アランド | 割引債 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 13.05 | 9.977% | 2046/4/5 | 21.5 年 |
トルコリラ | 利付債 | 欧州復興開発銀行 | 12.000% | 83.40 | 36.012% | 2025/10/1 | 0.9 年 |
トルコリラ | 割引債 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 60.85 | 35.757% | 2026/6/22 | 1.7 年 |
トルコリラ | 利付債 | 欧州復興開発銀行 | 30.000% | 94.02 | 33.676% | 2027/1/29 | 2.3 年 |
トルコリラ | 利付債 | アンデス開発公社※1 | 25.000% | 85.62 | 34.207% | 2027/3/22 | 2.4 年 |
メキシコペソ | 利付債 | 国際復興開発銀行 | 6.250% | 94.94 | 9.240% | 2026/10/7 | 2.0 年 |
メキシコペソ | 割引債 | 国際金融公社 | 0.000% | 83.91 | 9.413% | 2026/10/19 | 2.0 年 |
メキシコペソ | 利付債 | 国際金融公社 | 7.000% | 95.06 | 9.119% | 2027/7/20 | 2.7 年 |
メキシコペソ | 割引債 | ラボバンク | 0.000% | 61.44 | 9.760% | 2030/1/30 | 5.3 年 |
メキシコペソ | 利付債 | 国際金融公社 | 6.750% | 90.87 | 8.554% | 2031/9/23 | 6.9 年 |
メキシコペソ | 割引債 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 52.75 | 9.215% | 2032/2/9 | 7.3 年 |
メキシコペソ | 利付債 | ラボバンク | 0.500% | 48.27 | 9.802% | 2033/1/31 | 8.3 年 |
メキシコペソ | 割引債 | 国際金融公社 | 0.000% | 34.67 | 9.069% | 2037/1/20 | 12.3 年 |
メキシコペソ | 割引債 | 国際金融公社 | 0.000% | 13.10 | 9.223% | 2047/11/21 | 23.1 年 |
中国人民元 | 利付債 | アジアインフラ投資銀行※1 | 2.500% | 99.88 | 2.804% | 2025/3/24 | 0.4 年 |
外貨建債券(円貨決済型)
通貨 |
商品 |
発行体 |
利率 |
参考 |
利回り |
償還日 |
残存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラジルレアル | 割引債 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 76.43 | 9.577% | 2027/10/15 | 3.0 年 |
インドルピー | 利付債 | BNPパリバ | 7.140% | 101.20 | 6.451% | 2026/9/29 | 1.9 年 |
インドルピー | 割引債 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 84.98 | 5.245% | 2028/1/13 | 3.2 年 |
インドネシアルピア | 割引債 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 84.78 | 4.757% | 2028/5/26 | 3.6 年 |
新しい取引サイトができました
