2025-07-06 04:01:42

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価指数値上がり率上位ランキング

国内(株価・指標):15分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価指数値上がり率(%)上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 電気・ガス業 519.94 +6.66 (+1.30%) 513.28
2 銀行業 392.78 +4.99 (+1.29%) 387.79
3 証券商品先物 635.64 +7.25 (+1.15%) 628.39
4 水産・農林業 587.36 +4.82 (+0.83%) 582.54
5 倉庫運輸関連 3,966.03 +31.09 (+0.79%) 3,934.94
6 その他製品 7,411.39 +47.81 (+0.65%) 7,363.58
7 パルプ・紙 530.82 +2.91 (+0.55%) 527.91
8 その他金融業 1,023.86 +5.24 (+0.51%) 1,018.62
9 空運業 237.54 +1.03 (+0.44%) 236.51
10 医薬品 3,317.56 +10.60 (+0.32%) 3,306.96
11 情報・通信業 6,790.80 +14.83 (+0.22%) 6,775.97
12 鉱業 606.36 +1.17 (+0.19%) 605.19
13 小売業 2,063.84 +3.40 (+0.17%) 2,060.44
14 食料品 2,280.83 +3.54 (+0.16%) 2,277.29
15 石油石炭製品 1,696.21 +2.39 (+0.14%) 1,693.82
16 建設業 1,989.91 +2.32 (+0.12%) 1,987.59
17 電気機器 4,980.43 +3.54 (+0.07%) 4,976.89
18 サービス業 3,033.04 -0.63 (-0.02%) 3,033.67
19 化学 2,348.69 -3.99 (-0.17%) 2,352.68
20 陸運業 2,073.04 -3.94 (-0.19%) 2,076.98
21 ゴム製品 4,542.80 -16.43 (-0.36%) 4,559.23
22 繊維製品 779.96 -4.58 (-0.58%) 784.54
23 ガラス土石製品 1,370.58 -8.19 (-0.59%) 1,378.77
24 機械 3,594.07 -21.50 (-0.59%) 3,615.57
25 卸売業 3,831.64 -23.21 (-0.60%) 3,854.85
26 金属製品 1,471.97 -9.32 (-0.63%) 1,481.29
27 輸送用機器 4,106.21 -38.03 (-0.92%) 4,144.24
28 精密機器 10,434.94 -98.13 (-0.93%) 10,533.07
29 不動産業 2,059.29 -19.64 (-0.94%) 2,078.93
30 保険業 2,739.84 -28.66 (-1.04%) 2,768.50
31 非鉄金属 1,784.75 -21.34 (-1.18%) 1,806.09
32 鉄鋼 671.71 -9.56 (-1.40%) 681.27
33 海運業 1,762.49 -31.93 (-1.78%) 1,794.42

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。

ユーザーネーム
パスワード

セキュリティキーボード

ログインにお困りの方

東京建物株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)

よくあるお問合せ
・口座開設の流れ
・NISA関連のお問合せ
・パスワード関連のお問合せ

HYPER SBI 2 ダウンロード

ご注意事項

ヘルプ

  • オンラインセミナー
  • 資産運用フェス2025

SBI証券はお客様の声を大切にしています