2025-07-09 17:11:30

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価平均値上がり率上位ランキング

国内(株価・指標):15分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価平均値上がり率(%)上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 石油石炭製品 1,840.42 +51.92 (+2.90%) 1,788.50
2 銀行業 2,421.80 +47.12 (+1.98%) 2,374.68
3 不動産業 2,650.79 +39.89 (+1.53%) 2,610.90
4 証券商品先物 1,386.81 +19.67 (+1.44%) 1,367.14
5 ゴム製品 3,063.68 +37.63 (+1.24%) 3,026.05
6 その他金融業 2,200.88 +26.33 (+1.21%) 2,174.55
7 鉱業 3,400.13 +39.75 (+1.18%) 3,360.38
8 金属製品 1,954.67 +21.97 (+1.14%) 1,932.70
9 鉄鋼 2,603.45 +28.64 (+1.11%) 2,574.81
10 海運業 3,387.40 +35.50 (+1.06%) 3,351.90
11 パルプ・紙 1,492.61 +15.21 (+1.03%) 1,477.40
12 建設業 2,735.79 +27.27 (+1.01%) 2,708.52
13 化学 2,471.78 +23.08 (+0.94%) 2,448.70
14 医薬品 2,574.10 +23.42 (+0.92%) 2,550.68
15 ガラス土石製品 4,785.98 +43.35 (+0.91%) 4,742.63
16 卸売業 2,686.77 +23.76 (+0.89%) 2,663.01
17 サービス業 1,902.49 +15.55 (+0.82%) 1,886.94
18 保険業 2,649.39 +21.22 (+0.81%) 2,628.17
19 精密機器 2,751.78 +19.44 (+0.71%) 2,732.34
20 水産・農林業 2,485.35 +15.12 (+0.61%) 2,470.23
21 機械 3,577.91 +20.61 (+0.58%) 3,557.30
22 繊維製品 2,684.28 +13.74 (+0.51%) 2,670.54
23 陸運業 2,810.15 +14.07 (+0.50%) 2,796.08
24 その他製品 2,569.83 +11.96 (+0.47%) 2,557.87
25 小売業 3,169.68 +12.20 (+0.39%) 3,157.48
26 輸送用機器 2,795.93 +10.23 (+0.37%) 2,785.70
27 電気機器 3,635.84 +10.41 (+0.29%) 3,625.43
28 電気・ガス業 1,648.53 +4.01 (+0.24%) 1,644.52
29 食料品 2,667.23 +2.76 (+0.10%) 2,664.47
30 空運業 2,949.50 +2.25 (+0.08%) 2,947.25
31 情報・通信業 2,843.31 +0.43 (+0.02%) 2,842.88
32 非鉄金属 3,188.25 +0.35 (+0.01%) 3,187.90
33 倉庫運輸関連 3,039.91 -79.13 (-2.54%) 3,119.04

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。

ユーザーネーム
パスワード

セキュリティキーボード

ログインにお困りの方

東京建物株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)

よくあるお問合せ
・口座開設の流れ
・NISA関連のお問合せ
・パスワード関連のお問合せ

HYPER SBI 2 ダウンロード

ご注意事項

ヘルプ

  • オンラインセミナー
  • 資産運用フェス2025

SBI証券はお客様の声を大切にしています