2025-07-09 17:12:45

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価指数値上がり幅上位ランキング

国内(株価・指標):15分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価指数値上がり幅上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 精密機器 10,613.80 +131.75 (+1.26%) 10,482.05
2 ゴム製品 4,559.10 +55.93 (+1.24%) 4,503.17
3 輸送用機器 4,123.23 +49.83 (+1.22%) 4,073.40
4 石油石炭製品 1,739.70 +46.23 (+2.73%) 1,693.47
5 医薬品 3,282.90 +34.30 (+1.06%) 3,248.60
6 不動産業 2,072.93 +22.96 (+1.12%) 2,049.97
7 卸売業 3,863.11 +19.94 (+0.52%) 3,843.17
8 海運業 1,774.62 +18.84 (+1.07%) 1,755.78
9 金属製品 1,496.77 +17.39 (+1.18%) 1,479.38
10 倉庫運輸関連 3,995.74 +16.18 (+0.41%) 3,979.56
11 建設業 2,011.20 +15.81 (+0.79%) 1,995.39
12 ガラス土石製品 1,396.53 +15.39 (+1.11%) 1,381.14
13 鉱業 619.75 +13.94 (+2.30%) 605.81
14 その他金融業 1,025.81 +13.67 (+1.35%) 1,012.14
15 化学 2,345.93 +11.86 (+0.51%) 2,334.07
16 保険業 2,697.87 +11.22 (+0.42%) 2,686.65
17 陸運業 2,094.81 +9.38 (+0.45%) 2,085.43
18 証券商品先物 634.69 +8.12 (+1.30%) 626.57
19 繊維製品 788.17 +6.85 (+0.88%) 781.32
20 鉄鋼 673.93 +5.84 (+0.87%) 668.09
21 電気機器 4,987.09 +5.59 (+0.11%) 4,981.50
22 食料品 2,257.63 +4.38 (+0.19%) 2,253.25
23 銀行業 387.29 +3.52 (+0.92%) 383.77
24 パルプ・紙 539.94 +3.49 (+0.65%) 536.45
25 水産・農林業 579.68 +1.06 (+0.18%) 578.62
26 小売業 2,075.83 +0.72 (+0.03%) 2,075.11
27 空運業 238.87 +0.24 (+0.10%) 238.63
28 電気・ガス業 514.04 -1.16 (-0.23%) 515.20
29 サービス業 3,063.80 -1.26 (-0.04%) 3,065.06
30 情報・通信業 6,762.45 -9.53 (-0.14%) 6,771.98
31 その他製品 7,360.42 -12.19 (-0.17%) 7,372.61
32 機械 3,583.63 -12.59 (-0.35%) 3,596.22
33 非鉄金属 1,816.36 -17.34 (-0.95%) 1,833.70

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。

ユーザーネーム
パスワード

セキュリティキーボード

ログインにお困りの方

東京建物株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)

よくあるお問合せ
・口座開設の流れ
・NISA関連のお問合せ
・パスワード関連のお問合せ

HYPER SBI 2 ダウンロード

ご注意事項

ヘルプ

  • オンラインセミナー
  • 資産運用フェス2025

SBI証券はお客様の声を大切にしています