2025-07-11 13:19:14

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価平均値上がり幅上位ランキング

国内(株価・指標):15分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価平均値上がり幅上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 銀行業 2,472.71 +49.70 (+2.05%) 2,423.01
2 鉄鋼 2,646.45 +46.02 (+1.77%) 2,600.43
3 海運業 3,381.80 +43.40 (+1.30%) 3,338.40
4 保険業 2,673.83 +38.27 (+1.45%) 2,635.56
5 機械 3,606.84 +35.46 (+0.99%) 3,571.38
6 卸売業 2,716.24 +29.55 (+1.10%) 2,686.69
7 ゴム製品 3,071.68 +29.41 (+0.97%) 3,042.27
8 空運業 2,962.75 +25.75 (+0.88%) 2,937.00
9 電気機器 3,634.86 +25.58 (+0.71%) 3,609.28
10 証券商品先物 1,424.38 +24.20 (+1.73%) 1,400.18
11 倉庫運輸関連 3,052.23 +24.14 (+0.80%) 3,028.09
12 その他金融業 2,224.48 +23.43 (+1.06%) 2,201.05
13 医薬品 2,585.88 +23.37 (+0.91%) 2,562.51
14 化学 2,490.87 +23.05 (+0.93%) 2,467.82
15 陸運業 2,816.45 +21.64 (+0.77%) 2,794.81
16 その他製品 2,569.47 +18.75 (+0.74%) 2,550.72
17 石油石炭製品 1,813.67 +18.32 (+1.02%) 1,795.35
18 精密機器 2,781.60 +18.29 (+0.66%) 2,763.31
19 輸送用機器 2,820.84 +18.28 (+0.65%) 2,802.56
20 水産・農林業 2,478.33 +15.95 (+0.65%) 2,462.38
21 食料品 2,665.48 +15.11 (+0.57%) 2,650.37
22 建設業 2,752.01 +13.66 (+0.50%) 2,738.35
23 パルプ・紙 1,497.83 +12.80 (+0.86%) 1,485.03
24 繊維製品 2,679.03 +11.74 (+0.44%) 2,667.29
25 金属製品 1,958.39 +11.48 (+0.59%) 1,946.91
26 サービス業 1,913.24 +9.94 (+0.52%) 1,903.30
27 不動産業 2,672.63 +9.86 (+0.37%) 2,662.77
28 情報・通信業 2,835.73 +5.50 (+0.19%) 2,830.23
29 ガラス土石製品 4,780.02 0.00 (0.00%) 4,780.02
30 電気・ガス業 1,630.60 -1.80 (-0.11%) 1,632.40
31 小売業 3,149.16 -2.90 (-0.09%) 3,152.06
32 非鉄金属 3,182.41 -3.54 (-0.11%) 3,185.95
33 鉱業 3,342.50 -11.88 (-0.35%) 3,354.38

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。

ユーザーネーム
パスワード

セキュリティキーボード

ログインにお困りの方

資産運用フェス2025

よくあるお問合せ
・口座開設の流れ
・NISA関連のお問合せ
・パスワード関連のお問合せ

HYPER SBI 2 ダウンロード

ご注意事項

ヘルプ

  • オンラインセミナー
  • 資産運用フェス2025

SBI証券はお客様の声を大切にしています